Σε 2.631.052 ανερχόταν τον περασμένο Δεκέμβριο ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας, ενώ η μηνιαία δαπάνη που καταβλήθηκε για συντάξεις...
Σε 2.631.052 ανερχόταν τον περασμένο Δεκέμβριο ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας, ενώ η μηνιαία δαπάνη που καταβλήθηκε για συντάξεις τον ίδιο μήνα ανήλθε σε 2.336.678.419 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ" που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από Συντάξεις προ Φόρων (Με Εκας και περίθαλψη) (12/2016) |
| | | | | |
Κατηγορία Συνταξιούχων | Πλήθος | Μηνιαίο Ποσό | Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από συντάξεις | Δαπάνη ΕΚΑΣ | Δαπάνη Υγειονομικής Περίθαλψης |
Α.Γήρατος | | | | | |
Γήρατος | 1.976.162 | 1.902.069.111,76 | 962,51 | 17.681.176,42 | 108.573.182,43 |
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ | 29.378 | 10.559.960,07 | 359,45 | 230,00 | 633.576,23 |
Θανάτου | 396.337 | 279.117.947,75 | 704,24 | 28.012.622,57 | 14.438.346,03 |
Αναπηρίας | 227.383 | 143.671.083,01 | 631,85 | 3.661.637,84 | 7.737.595,13 |
Λοιπά | 1.792 | 1.260.315,91 | 703,30 | 0,00 | 69.281,09 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.631.052 | 2.336.678.418,50 | | 49.355.666,83 | 131.451.980,91 |
| | | | | |
| | | | | |
|
Δικαιούχοι ΕΚΑΣ ήταν τον Δεκέμβριο 230.730 συνταξιούχοι, και η συνολική δαπάνη για το ΕΚΑΣ ανήλθε σε 49.355.666,83 ευρώ.
Κατανομή δικαιούχων ΕΚΑΣ (12/2016) |
Έυρος ποσού | Πλήθος συνταξιούχων | Ποσό ΕΚΑΣ | Μ. Ο. |
0- 30 | 8 | 159,64 | 19,96 |
30- 60 | 1.228 | 66.441,83 | 54,11 |
60- 90 | 1.084 | 83.168,27 | 76,72 |
90- 120 | 8.626 | 991.734,18 | 114,97 |
120- 150 | 55 | 7.514,78 | 136,63 |
150- 180 | 33.419 | 5.358.439,41 | 160,34 |
180- 210 | 65 | 12.948,41 | 199,21 |
210- 240 | 186.245 | 42.835.260,31 | 229,99 |
ΣΥΝΟΛΟ | 230.730 | 49.355.666,83 | |
Αναλύοντας τα δεδομένα των συνταξιοδοτικών παροχών (ανδρών και γυναικών) σε κλίμακες, προκύπτει ότι οι άνδρες συνταξιούχοι είναι περισσότεροι σε σχέση με τις γυναίκες και λαμβάνουν κατά μέσο όρο υψηλότερα ποσά σύνταξης.
Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από Συντάξεις προ Φόρων ανά Φύλο Συνταξιούχου (12/2016) |
| | | |
Α. ΑΝΔΡΕΣ | | | |
Κατηγορία Συνταξιούχων | Πλήθος | Μηνιαίο Ποσό | Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από συντάξεις |
Α.Γήρατος | | | |
Γήρατος | 1.070.850 | 1.200.087.917,84 € | 1.120,69 € |
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ | 9.089 | 3.266.452,30 € | 359,39 € |
Θανάτου | 28.498 | 13.272.535,20 € | 465,74 € |
Αναπηρίας | 140.961 | 93.478.928,85 € | 663,15 € |
Λοιπά | 930 | 668.391,25 € | 718,70 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.250.328 | 1.310.774.225,44 € | |
| | | |
| | | |
Β. ΓΥΝΑΙΚΕΣ | | | |
Κατηγορία Συνταξιούχων | Πλήθος | Μηνιαίο Ποσό | Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα από συντάξεις |
Α.Γήρατος | | | |
Γήρατος | 905.312 | 737.495.626,45 € | 814,63 € |
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ | 20.289 | 7.293.277,77 € | 359,47 € |
Θανάτου | 367.839 | 239.407.981,42 € | 650,85 € |
Αναπηρίας | 86.422 | 46.868.241,21 € | 542,32 € |
Λοιπά | 862 | 591.924,66 € | 686,69 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.380.724 | 1.031.657.051,51 € | |
Ως προς τον αριθμό των καταβαλλόμενων συντάξεων που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος (κύριες, επικουρικές και μερίσματα), αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστοι συνταξιούχοι που λαμβάνουν οκτώ, εννέα ή και δέκα (!) συντάξεις, ενώ περισσότεροι είναι αυτοί που λαμβάνουν μόνο μία κύρια σύνταξη (1.233.422).
Α/Α | Αριθμός Καταβαλλόμενων Συντάξεων | Συνταξιούχοι | Κύριες Συντάξεις | Επικουρικές Συντάξεις | Μερίσματα | Λοιπές Συντάξεις |
1 | 10 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 |
2 | 9 | 11 | 44 | 26 | 28 | 1 |
3 | 8 | 57 | 208 | 132 | 114 | 2 |
4 | 7 | 414 | 1.350 | 799 | 748 | 1 |
5 | 6 | 4.914 | 11.490 | 9049 | 8.936 | 9 |
6 | 5 | 14.218 | 31.366 | 23414 | 16.168 | 142 |
7 | 4 | 63.959 | 129.205 | 97044 | 29.097 | 490 |
8 | 3 | 340.850 | 439.312 | 296396 | 285.436 | 1.406 |
9 | 2 | 965.051 | 1.040.444 | 809128 | 66.905 | 13.625 |
10 | 1 | 1.241.575 | 1.233.422 | 5786 | 2.180 | 187 |
| Σύνολο: | 2.631.052 | 2.886.852 | 1.241.785 | 409.620 | 15.863 |
Ως προς την ηλικία, η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών (σε ποσοστό 19% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών, ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 16,4 του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών. Εξάλλου, 29.516 συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας.
Κατανομή Ηλικιών Συνταξιούχων (12/2016) |
| | |
A/A | Ηλικία | Πλήθος |
1 | <=25 | 29.516 |
2 | 26-50 | 74.793 |
3 | 51 | 12.772 |
4 | 52 | 16.249 |
5 | 53 | 18.829 |
6 | 54 | 22.334 |
7 | 55 | 24.276 |
8 | 56 | 29.976 |
9 | 57 | 33.790 |
10 | 58 | 36.097 |
11 | 59 | 43.890 |
12 | 60 | 51.115 |
13 | 61 | 59.089 |
14 | 62 | 63.886 |
15 | 63 | 64.757 |
16 | 64 | 71.878 |
17 | 65 | 74.292 |
18 | 66 | 73.075 |
19 | 67 | 76.380 |
20 | 68 | 87.132 |
21 | 69 | 101.651 |
22 | >=70 | 1.564.560 |
23 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ | 715 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.631.052 |
Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 722,03 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική σύνταξη στα 170,93 ευρώ.
Κατανομή Συντάξεων ανά Κατηγορία Σύνταξης (12/2016) | |
| | | | |
Κατηγορία Σύνταξης | Πλήθος | Μηνιαίο Ποσό | Μέση Σύνταξη | Διάμεσος |
Α. Κύρια | 2.892.259 | 2.088.305.103,32 | 722,03 | |
Γήρατος | 1.999.108 | 1.623.500.750,29 | 812,11 | 650,80 |
Θανάτου | 595.456 | 302.138.005,88 | 507,41 | 438,16 |
Αναπηρική | 264.169 | 149.055.996,61 | 564,24 | 486,84 |
Λοιπά | 3.871 | 2.974.200,90 | 768,33 | 783,30 |
Πρόνοιας Υπερηλίκων ΟΓΑ | 29.655 | 10.636.149,64 | 358,66 | 360,00 |
| | | | |
Β. Επικουρική | 1.252.241 | 214.039.478,36 | 170,93 | |
Γήρατος | 908.671 | 171.179.362,46 | 188,38 | 184,87 |
Θανάτου | 267.184 | 31.628.077,65 | 118,38 | 107,39 |
Αναπηρική | 76.386 | 11.232.038,25 | 147,04 | 140,50 |
Λοιπά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
Β. Μερίσματα | 409.620 | 40.086.695,27 | 97,86 | |
Γήρατος | 343.317 | 35.456.094,33 | 103,28 | 96,34 |
Θανάτου | 66.253 | 4.620.587,01 | 69,74 | 50,82 |
Αναπηρική | 50 | 10.013,93 | 200,28 | 231,28 |
Λοιπά | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Μα τι λέτε τώρα;;
ΑπάντησηΔιαγραφήΗ φώτο στο κείμενο σας εστί ο ... Δούριος Ιππος του Α.Α. (Αριστερού Αλέξη)!!!
Και θα το δείτε όχι μόνο εσείς αλλά και οι τυφλοί και οι αόματοι!
Θα δείτε ότι ο Σόι Μπλε θα έρθει από μόνος του στα 4 ή 5 και θα ζητήσει Μείωση Χρέους τουλάχιστον 74%!!!
Το ΔΝΤ θα παραδεχθεί Οικτρά το μαθηματικοαριθμητικό (Νουμερικό) λάθος του και θα μας επιστρέψει κοντά στα 185 Δισεκατομμύρια $ Ντόλαρς με ισολογισμό/ισοτιμία Ευρώ την 20/2/2009 (άλλοι λένε για 176 με 181 Δισεκατομμύρια $ Ντόλαρς)!!!
Μάλιστα μεγάλα παγκόσμια Funds & Banks δηλώνουν το λάθος στον υπολογισμό τους τουλάχιστον στα ομόλογα και Σπρένς και ακούγεται ότι θα επιστρέψουν με αναδρομή μαζί με επιτόκιο του 5% γύρω στα 145 Δισεκατομμύρια $ (άλλοι μιλούν για 148 Δισεκατομμύρια και επιτόκιο 5.25%!)!!
Αυτός ο Δούρειος Ιππος του Εlex ανάγκασε να γονατήσουν στα 4 όλοι Τους!
Από Δευτέρα στην Κουμουνδούρου η λαοθάλασσα που θα σχηματιστεί για αιτήσεις μέλους στο Κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ θα φθάνει μέχρι τα Ταμπούρια!
Ακούγεται ότι η ΑΝΕΛΕΗΤΗ μαζί με τον Χαμμένο θα προσχορήσουν στον ... Elex!!! Αναμένουν μάλιστα και τον Κυριακούλη!!!
Υ.Γ. Παρακαλούμε το Λογιστήριο Αυτού του "Κράτους" να πιάσουν τα κουμπιουταράκια (όσοι έχουν) και τον Αβακα και να μεριμνήσουν το Νουμερικό! Ο Αριστερός Αλέξης μας θα μας φέρει ΠΊΣΩ (ΠΡΩΚΤΟ) από 324 Δισεκατομμύρια $ Ντόλαρς έως 330 Δισεκατομμύρια $ Ντόλαρς! Προσοχή χωρίς να υπολογίσουμε τους τόκους από 5% έως 5.25%!!!
Αυτά σημαίνει ΑΛΕΞΗΣ κ. "ΑΡΙΣΤΕΡΑ" κύριοι της ΔΕΞΙΑΣ!!!
Σύνθημα: Αλέξη Προχωρά και ΠΑΡΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΟΛΑ*!!!
*μην μπερδευτείς! ΌΧΙ από τον Ελληνικό Λαό ΑΛΛΑ από τους ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΤΣΕΠΩΝΑΝ κ. ΤΣΕΠΩΣΑΝ!!!