Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 28 ης , 29 ης και 30 ης Μαρτίου 2017 για την εκ...
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 28ης , 29ης και 30ης Μαρτίου 2017 για την εκλογή εκπροσώπων της Ενώσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ.
ΨΗΦΙΣΑΝ: 2469 ΒΡΕΘΗΚΑΝ: 2469
ΕΓΚΥΡΑ: 2427
ΑΚΥΡΑ: 28
ΛΕΥΚΑ: 14
Έλαβαν:
- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
1 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 881 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) | 744 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 613 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 600 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ (ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ) | 519 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | 503 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
7 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 485 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
8 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 475 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
9 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 449 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
10 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 393 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ |
11 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 316 | |
12 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) | 303 | |
13 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ | 288 | |
14 | ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 237 | |
15 | ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 237 | |
16 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235 | |
17 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 214 | |
18 | ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 193 | |
19 | ΖΑΡΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | 189 | |
20 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 169 | |
21 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 151 | |
22 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 132 | |
23 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 63 |
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
1 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 635 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 569 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 456 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ |
4 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 399 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
5 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 389 | |
6 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 248 | |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 233 | |
8 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 232 |
H ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση