Φιλόλογοι, βιολόγοι, μαθηματικοί, αγγλικών, οικονομολόγοι αναδεικνύονται σε πρωταθλητές των κενών με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη ...
Φιλόλογοι, βιολόγοι, μαθηματικοί, αγγλικών, οικονομολόγοι αναδεικνύονται σε πρωταθλητές των κενών με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ.
Το άθροισμα των κενών όπως διαμορφώνεται μετά τις αποσπάσεις ανέρχεται σε 3.502 εκπαιδευτικοί χωρίς να υπολογίζονται τα πλεονάσματα.Ο αριθμός των κενών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικά με το προηγούμενο σχολικό έτος αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των κενών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τα κενά μετά τις αποσπάσεις το 2014 στους φιλολόγους ήταν 230 ενώ φέτος είναι 667!
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ | |
2014 | 2015 | |
ΠΕ02 | -230 | -667 |
ΠΕ03 | -245 | -438 |
ΠΕ04.04 | -550 | -603 |
ΠΕ04.01 | -74 | -105 |
ΠΕ04.02 | -48 | -142 |
ΠΕ04.05 | -105 | -142 |
ΠΕ09 | -59 | -150 |
ΠΕ08 | -114 | -156 |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΕΝΑ | ΚΕΝΑ +ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ |
1. ΠΕ02 | -699 | -667 |
2. ΠΕ04.04 | -603 | -603 |
3. ΠΕ03 | -450 | -438 |
4. ΠΕ06 | -199 | -106 |
5. ΠΕ09 | -176 | -150 |
6. ΠΕ08 | -168 | -156 |
7. ΠΕ04.01 | -160 | -105 |
8. ΠΕ04.05 | -153 | -142 |
9. ΠΕ04.02 | -148 | -142 |
10. ΠΕ14.04 | -124 | -123 |
11. ΠΕ15 | -114 | -108 |
12. ΠΕ01 | 113 | +8 |
13. ΠΕ19 | 109 | +167 |
14. ΠΕ10 | 102 | -96 |
15. ΠΕ07 | -78 | +5 |
16. ΠΕ16 | -77 | -38 |
17. ΠΕ17.02 | -75 | -38 |
18. ΠΕ13 | -67 | -53 |
19. ΠΕ11 | -51 | +540 |
20. ΠΕ17.03 | -48 | -6 |
21. ΠΕ18.23 | -47 | -46 |
22. ΠΕ05.00 | -46 | 162 |
23. ΠΕ18.18 | -45 | -41 |
24. ΠΕ18.12 | -44 | -28 |
25. ΠΕ18.02 | -43 | 24 |
26. ΠΕ12.05 | -35 | -28 |
27. ΠΕ12.04 | -28 | -18 |
28. ΠΕ17.01 | -21 | +24 |
29. ΠΕ12.01 | -17 | +15 |
30. ΠΕ18.31 | -16 | -16 |
31. ΠΕ12.06 | -12 | -3 |
32. ΠΕ17.04 | -11 | 31 |
33. ΤΕ01.19 | -9 | +2 |
34. ΠΕ18.36 | -8 | -4 |
35. ΠΕ12.08 | -6 | -4 |
36. ΠΕ18.10 | -6 | 74 |
37. ΔΕ01.02 | -5 | -3 |
38. ΔΕ01.01 | -4 | 0 |
39. ΠΕ14.01 | -4 | +61 |
40. ΠΕ18.01 | -4 | +20 |
41. ΠΕ18.33 | -4 | +41 |
42. ΤΕ01.02 | -4 | +6 |
43. ΠΕ32 | -3 | +6 |
44. ΔΕ01.10 | -2 | +2 |
45. ΔΕ01.14 | -1 | 0 |
46. ΔΕ01.17 | -1 | 0 |
47. ΠΕ18.04 | -1 | +38 |
48. ΠΕ18.05 | -1 | -1 |
49. ΠΕ18.24 | -1 | +16 |
50. ΠΕ18.32 | -1 | -1 |
51. ΤΕ01.04 | -1 | +10 |
52. ΤΕ01.06 | -1 | +12 |
53. ΤΕ01.07 | -1 | +8 |
54. ΤΕ01.11 | -1 | +1 |
55. ΤΕ01.13 | -1 | +16 |
56. ΤΕ01.20 | -1 | +2 |
57. ΔΕ01.04 | 0 | +3 |
58. ΔΕ01.11 | 0 | +4 |
59. ΔΕ01.13 | 0 | +1 |
60. ΔΕ01.15 | 0 | +3 |
61. ΔΕ01.16 | 0 | +2 |
62. ΠΕ18.07 | 0 | +18 |
63. ΠΕ18.08 | 0 | +16 |
64. ΠΕ18.09 | 0 | +8 |
65. ΠΕ18.20 | 0 | +1 |
66. ΠΕ18.21 | 0 | +4 |
67. ΠΕ18.22 | 0 | +1 |
68. ΠΕ18.29 | 0 | +1 |
69. ΠΕ18.37 | 0 | +5 |
70. ΠΕ18.41 | 0 | +3 |
71. ΠΕ33 | 0 | +2 |
72. ΠΕ34 | 0 | +15 |
73. ΤΕ01.01 | 0 | +8 |
74. ΤΕ01.03 | 0 | +5 |
75. ΤΕ01.05 | 0 | +5 |
76. ΤΕ01.08 | 0 | +3 |
77. ΤΕ01.12 | 0 | +1 |
78. ΤΕ01.26 | 0 | +5 |
79. ΤΕ01.30 | 0 | +2 |
80. ΤΕ01.31 | 0 | +2 |
81. ΤΕ01.33 | 0 | +1 |
Καλόγηρος Βασίλειος
Δεν υπάρχουν σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση