Πρωτοβάθμια Μεταθέσεις 2011 Μεταθέσεις 2012 Μεταθέσεις 2013 Μεταθέσεις 2014 1.736 2.143 1.855 2.802 Αιτήσεις 2011 Αιτήσεις 2012 Αιτήσεις...
Πρωτοβάθμια | |||
Μεταθέσεις 2011 | Μεταθέσεις 2012 | Μεταθέσεις 2013 | Μεταθέσεις 2014 |
1.736 | 2.143 | 1.855 | 2.802 |
Αιτήσεις 2011 | Αιτήσεις 2012 | Αιτήσεις 2013 | Αιτήσεις 2014 |
10.005 | 8.813 | 7.550 | 6.747 |
Ποσοστό Ικανοποίησης | |||
17.36% | 24.32% | 24.58% | 41.53% |
Δευτεροβάθμια | |||
Μεταθέσεις 2011 | Μεταθέσεις 2012 | Μεταθέσεις 2013 | Μεταθέσεις 2014 |
1.329 | 2.434 | 606 | 751 |
Αιτήσεις 2011 | Αιτήσεις 2012 | Αιτήσεις 2013 | Αιτήσεις 2014 |
15.799 | 14.856 | 11.209 | 8.358 |
Ποσοστό Ικανοποίησης | |||
8.41% | 16.4% | 5.4% | 8.99% |
Καλόγηρος Βασίλειος
Δεν υπάρχουν σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση