...που συζητούν τα τρία κόμματα της κυβέρνησης συνεργασίας. Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,66 δις ευρώ μέτρα π...
...που συζητούν τα τρία κόμματα της κυβέρνησης συνεργασίας.
Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,66 δις ευρώ | ||
| μέτρα | περικοπές 2013- 2014 |
1 | Αναδιάρθρωση Δημοσίου τομέα | 2.045 |
| 25% μείωση στις ελαστικές δαπάνες εκτός μισθών και ΠΔΕ | 1.000 |
| 25% μείωση στις λειτουργικές δαπάνες | 250 |
| Εξορθολογισμός των υπερκοστολογήσεων έργων του ΠΔΕ | 300 |
| Εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών | 375 |
| Πλήρης εφαρμογή του σύζευξις | 35 |
| Περικοπές στις αποδοχές των Βουλευτών και των πολιτικών | 47 |
| 50% μείωση στις αποδοχές των διευθυντών και γ. γραμματέων | 21 |
| Κατάργηση επιτροπών και περικοπή ενοικίων | 17 |
2 | Τοπική Αυτοδοίκηση | 580 |
| Μείωση των μεταβιβάσεων από το ΠΔΕ | 100 |
| Μείωση των μεταβιβάσεων από τη κεντρική κυβέρνηση | 112 |
| Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας και συγκομιδής απορριμμάτων | 63 |
| Ενιαία αρχή προμηθειών ανά δήμο και περιοχή | 45 |
| Εσωτερικοί έλεγχοι για την μείωση των δαπανών | 25 |
| Συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών επιχειρήσεων | 12 |
| Συμπράξεις με ιδιώτες για κοινωνικές υπηρεσίες | 15 |
| Εξορθολογισμός δημοτικής περιουσίας | 8 |
| Αύξηση εσόδων | 200 |
3 | Μισθοί | 1.460 |
| Ειδικά μισθολόγια, προοδευτική μέση μείωση κατά 12% | 360 |
| Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων) | 269 |
| Κατάργηση δώρων εορτών και διακοπών δημοσίων υπαλλήλων | 320 |
| Πρόσθετη εργασιακή εφεδρεία | 160 |
| Κατάργηση αυτόματων προαγωγών σε στρατό και αστυνομία | 159 |
| Μέτρα για τη τοπική αυτοδιοίκηση | 123 |
| Εφαρμογή κοινού μισθολογίου για τις ΔΕΚΟ | 69 |
4 | Συντάξεις | 3.504 |
| Προοδευτική μείωση σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις με ανώτατο πλαφόν | 2.319 |
| Εξορθολογισμός εφάπαξ | 304 |
| Μειώσεις συντάξεων ενστόλων λόγω της κατάργησης των αυτόματων προαγωγών | 300 |
| Ξεκαθάρισμα των μη νόμιμων συντάξεων με ελέγχους | 346 |
| Μείωση συντάξεων λόγω των παρεμβάσεων στα ειδικά μισθολόγια | 205 |
| Αύξηση των ελάχιστων ημερομισθίων για την βασική σύνταξη από 4.500 στα 6.000 | 30 |
5 | Κοινωνικά επιδόματα | 1.264 |
| Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων | 425 |
| Προσαρμογή επιδομάτων αναπηρίας | 302 |
| Μείωση φοροαπαλλαγών | 200 |
| Ιατρική επανεξέταση των δικαιούχων αναπηρίας | 95 |
| Εξορθολογισμός επιδομάτων για ανασφάλιστους ηλικιωμένους | 74 |
| ΕΚΑΣ μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών | 67 |
| περιορισμός των επιδομάτων σε άγαμες θυγατέρες, εισοδηματικά κριτήρια | 52 |
| Κατάργηση των ειδικών εποχιακών επιδομάτων ανεργίας | 40 |
| Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας | 39 |
| Εξορθολογισμός των οδοιπορικών για νεφροπαθείς | 50 |
| Εισαγωγή στήριξης ανεργίας | -35 |
| Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ | -25 |
| Πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος | -20 |
6 | Υγεία | 1.471 |
| Μείωση στην φαρμακευτική δαπάνη | 920 |
| Εισαγωγή |
Γουστάρωωωωω
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλά να σας κάνει ο στραβουλιακας κωλοσυνταξιούχοι που πήγατε και βγαλατε
τον Σαμαροβλακα πρωθυπουργό.
Νομίζατε οτι αν ψηφίσετε ΝΔ θα τις σώσετε σφαγιάζοντας τους εργαζόμενους στο συνολό τους.
Να σας τις κόψει όλες για να μάθετε οτι τις συντάξεις σας τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οχι ο Θεός.
Το τελος ακινησιας να εχει αναδρομικη ισχυ απο το 1993 να δεις
ΑπάντησηΔιαγραφήποσα εχει να πληρωσει ο αντωνακης
11 χρονια ανεπαγγελτος κοιταζε το
ταβανι.
Μεχρι που τον εκανε υπουργο ο
ΑπάντησηΔιαγραφήμπουχεσας και νομιζει οτι
δουλεψε.
korifeo !!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφήhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sab3shGAC28